Kabelgebundener industrieller Barcode-Handscanner mit 1,3 MP Lesegerät
▲ Ausgestattet mit einem 1,3-Megapixel-Sensor
▲ Die Lesegenauigkeit kann 3 mil 1D und 5 mil 2D erreichen; Einfaches Lesen von Etiketten-Barcodes und Bildschirm-Barcodes; Sie müssen in der Lage sein, normale DPM-Barcodes zu lesen
▲ Leicht zu halten, stark und langlebig, geeignet für den Langzeit- und Hochfrequenzgebrauch
- HS3150
- China
- infoscan
- 5-7 Werktage / 150 Einheiten
- USB-Tastatur, USB-Simulation seriell, RS232
- 36 Monate
Einzelheiten
HS3150 ist ein universeller tragbarer Barcodeleser, der mit einem Megapixel-Sensor und einem effizienten Prozessor ausgestattet ist. Es kann Etiketten-Barcodes, Bildschirm-Barcodes und gute DPM-Barcodes schnell lesen. Das Produkt hat ein leichtes Aussehen und ist einfach zu halten und zu bedienen. Es ist weit verbreitet in den Bereichen Elektronik, Rückverfolgbarkeit, Medizintechnik usw. einsetzbar.
Produktmerkmale | ||
Ausgestattet mit einem 1,3-Megapixel-Sensor | Lernen Sie universelle Codeleseszenarien kennen | Humanisiertes Strukturdesign |
Der Einsatz von Sensoren mit hoher Pixelzahl verbessert die Lesegenauigkeit (3 mil) und den Arbeitsabstand im Vergleich zu den Vorgängerprodukten deutlich Generation | Die Lesegenauigkeit kann 3 mil 1D und 5 mil 2D erreichen; Einfaches Lesen von Etiketten-Barcodes und Bildschirm-Barcodes; Seien Sie fähig zu reHinzufügen guter DPM-Barcodes wie Lasergravurcodes, Inkjet-Codes usw. | Leichtes Design, leicht zu halten, stark und langlebig, geeignet für den Langzeit- und Hochfrequenzgebrauch |
Branchenanwendungen | |||
Home Geräteherstellung | TTransport | ELEKTRONCS-Fertigung | Lebensmittel- und ArzneimitteltraZugänglichkeit |
Leseentfernung und Gesichtsfeld | ||
Barcode-Spezifikationen | Nächste | Am weitesten |
3,34mil Code 128 | 40 | 125 |
5mil-Code 128 | 30 | 164 |
10mil Code 128 | 15 | 255 |
15mil Code 128 | 15 | 281 |
5.000 DataMatrix | 38 | 92 |
6,67 Tausend DataMatrix | 33 | 137 |
10mil DataMatrix | 20 | 198 |
15.000 DataMatrix | 20 | 227 |
Technische Parameter | |
Sensorart | CMOS-Sensor |
Bildauflösung | 1280 x 1024 |
Erfassungsgeschwindigkeit | Bis zu 60 Bilder pro Sekunde |
Blickwinkel | 44° (horizontal) 34° (vertikal) |
Rollen/ Tonhöhe / YAlso | 360° (Rollen), 65° (Nick), 55° (Gieren) |
Leserichtung | Elevationswinkel ±60° Schrägwinkel ±55° |
Beleuchtungsquelle | Weiße LED |
Zielmodus | Rote LED |
Kommunikationsinterface | RS232, USB (simulierter serieller Anschluss, simulierte Tastatur) |
Betriebsspannung | 5 VDC ± 5 % |
Betriebsstrom | 300mA |
Standby-Strom | 165mA |
Schalenmaterial | PC |
Gewicht | 148g |
SchwachLängen (LxBxH) | 163 mm x 69,5 mm x 106 mm |
Betriebstemperatur | 0°C ~ +45°C |
Lagertemperatur | -10℃ ~ +50℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % nicht kondensierend |
IP-Bewertung | IP54 |
ZertifatIonen | CE, FCC, RoHS |
Ambient Licht ImmEinheit | Sonnenschein: 10000 Lux. Glühlampe: 6000 Lux |
Fallfestigkeit | WiderstehenMehrfache Auswirkungen des Sturzesg aus einer Höhe von 1,2 Metern auf den Zementboden (zulässige Durchbiegung von 5°) |
Lesbare Code-Symbologien | 1D, 2D und Stacked-Codes, die n entsprechennationale und internationale Standards |
UndMaximale Lesegenauigkeit | 1D-Code: 3mil 2D-Code: 5mil |
Konfigurationstabelle für Standardmodelle | |
Modell | Beschreibung |
HS3150-00-U-02A | Kabelgebundener Barcode-Handleser, weiße LED-Beleuchtung, USB-Set, 2-Meter-Kabel |
HS3150-00-R-02B | handgehaltener kabelgebundener Barcodeleser, weiße LED Erleuchtung, RS232-Set, 2-Meter-Kabel, 5-V-Stromversorgung |
Maße |
Eine Änderung der Informationen in diesem Dokument darf ohne vorherige Ankündigung nicht erfolgen; Auch wenn der Inhalt dieses Dokuments sorgfältig auf seine Richtigkeit überprüft wurde, können dennoch Fehler auftreten. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten können aufgrund von Umweltfaktoren abweichen. Bilin Intelligence trägt keine Konsequenzen daraus.
Größe und Tag
Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)