Industrieller, fest montierter Barcodescanner mit manueller Fokussierung
▲1,2 Megapixel Hochleistungs-CMOS-Sensor, leistungsstarker Bildverarbeitungs- und Dekodierungsalgorithmus
▲Intuitive und einfache manuelle Fokussierungsmethode, die verschiedene Industrieszenarien mit hoher Kosteneffizienz erfüllt
▲Innovatives Design von Beleuchtungseinheiten zum Lesen von DPM-Codes, Wechsel der Beleuchtungsschemata in nur wenigen Sekunden
▲Unterstützt mehrere industrielle Ethernet-Protokolle, um die gängige SPS-Kommunikationsintegration zu bewältigen
- FV104
- China
- infoscan
- 5-7 Werktage / 100 Einheiten
- RS232, TCP/IP, FTP, Profinet, Modbus TCP, EtherNet/IP
- 24 Monate
Einzelheiten
Innovatives Design neuer Beleuchtungseinheitsmodule, das einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Modulen vor Ort ermöglichtErleuchtungSchemata (polarisiertes Licht/zerstäubtes Licht/kombiniertes Licht); Deutliche Verbesserung der Beleuchtungshelligkeit und Rechenleistung; Weiter verwendenintuitiv und einfache manuelle Fokussierungsmethode; Erfüllen Sie verschiedene Industrieszenarien mit hoher Kosteneffizienz.
Produktmerkmale | |||
Innovative Beleuchtungseinheiten für DPM-Lesung | Objektiv mit manueller Fokussierung | Gute dynamische Leseleistung | Erfüllen Sie verschiedene Industrieszenarien mit größerer Vielseitigkeit |
▲Optionale Beleuchtungsabdeckungen Sbereitgestellt: Zerstäubung/Polarisation /Zerstäubung+Polarisation ▲Schnelle Demontage und Installation, Wechsel der Beleuchtungsschemata in nur wenigen Sekunden ▲Optimiertes Layout und Helligkeit des KörpersErleuchtung,für eine gleichmäßigere Beleuchtung | ▲Einführung der manuellen Fokussierungsmethode, eine wirtschaftliche und praktische Fokussierungslösung ▲Verwendung eines Objektivs mit größerem Sichtfeldwinkel (7,5 mm Brennweite), geeignet für Leseszenen im mittleren bis nahen Bereich | ▲Hochleistungs-CMOS mit einer Erfassungsrate von 60 Bildern pro Sekunde ▲60 % Verbesserung der Beleuchtungshelligkeit im Vergleich zu Produkten der letzten Generation ▲Bieten Sie einen erweiterten Decodierungsmodus für effizienteres Aufnehmen und Decodieren | ▲Unterstützt NPN- und PNP-Triggersignale; Grafische Einstellung der Schnittstellenlogik für komplexe Signal- und Dateninteraktionen ▲Unterstützt mehrere industrielle Ethernet-Protokolle, um die gängige SPS-Kommunikationsintegration zu bewältigen ▲Umfangreiche Softwarefunktionen wie automatische Parameteranpassung mit einem Klick, mehrere Belichtungsabfragesätze, integrierte Konfigurationen für 10 Sätze usw. |
Anwendungen | |||||
Solarenergiebranche | ElektronischHerstellung | AutomobilHerstellung | Geräteintegration | ProduktRückverfolgbarkeit | Lasermarkierung undTintenstrahlMarkierung |
Technische Daten | |
Sensor | 1/3 Zoll CMOS-Sensor, Global Shutter |
Bildauflösung | 1280×960 |
Bildrate | Bis 60 Rahmen/s |
Objektivtyp | Manuelle Fokussierung |
Fokale Länge | 7,5 mm |
Betrachtungswinkel | 37° (horizontal), 28° (vertikal) |
Rollen/Nick/Gieren | 360° (ralle) / 65° (Sjucken) / 65° (undAlso) |
Triggermodus | Befehlsauslöser; I/O-Trigger; Kontinuierliches LesenModus; Schlüssel Auslöser usw. |
LED IAnzeiger | 4 Stück LED Kontrollleuchten (Stromversorgung, Leseerfolg, Lesevorgang).Fehler, automatische Parameteranpassung) |
Beleuchtungsquelle | 12 LED-Leuchten / Kann in Gruppen gesteuert werden / Lichtquelle mit hoher Helligkeit / Polarisierte Lichtquelle |
Farbe der Beleuchtungsquelle | Rote/weiße LEDLichtquelle verfügbar |
Vordere Abdeckung von Erleuchtung | Zerstäubungsabdeckung / Polarisationsabdeckung / Zerstäubungs- und Polarisationsabdeckung (kombinierte Verwendung mit hoher Helligkeit).Lichtquelle) |
Zielmodus | Laserkreuzzielen |
Lasersicherheitsstufe | Klasse 2 |
Maximale Ausgangsleistung des Lasers | 0,81 mW |
Laserwellenlänge | 650 nm |
Kommunikationsinterface | Ethernet, serielle Schnittstelle |
Kommunikationsprotokoll | Ethernet: TCP/IP, FTP, Profinet, Modbus TCP, EtherNet/IP Sserieller Port: RS232 |
Stromversorgung | 20 ~ 30 VDC |
Energieverbrauch | 2,2 W (Standby), 12 W (Spitze), 4 W (ADurchschnitt) |
Betriebs Aktuell | Standby: 110 mA, Spitze: 600 mA, Durchschnitt: 200 mA |
Anzahl der Eingangssignale | 2 |
Art des Eingangssignals | NPN oder PNP |
Effektive Spannung des Eingangssignals | NPN: ≤16V PNP: ≥5V (Max: 24V) |
Anzahl der Ausgangssignale | 4 |
Ausgangslastkapazität | Einzelnes Maximum: 100 mA bei 24 VDC insgesamtMaximal: 200 mA bei 24 VDC |
Schalenmaterial | Aluminiumlegierung |
Gewicht | 196,3 g (ohne Kabel) |
Maße (L×B×H) | 88,9 mm × 52,8 mm × 37,8 mm |
BetriebsTemperatur | -25℃~60℃ |
GroßAlterTemperatur | -40℃~70℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % nicht kondensierend |
Immunität gegen Umgebungslicht | 0 ~ 100.000 Lux |
Vibrations-Resistenz | 10 ~ 55 Hz, doppelte Amplitude 0,75 mm, 3 Stunden in x-, y- oder z-Richtung |
IP-Bewertung | IP65 |
ESD-Schutz | ±10KV Indirekte Kopplungsfläche, ±16KV Direkter Luftaustritt |
Explosionsgeschützter Grad (angegebenes Modell) | Exib IIA T4 Gb |
Zertifizierungen | CE, UL, RoHS usw. |
Lesbare Code-Symbologien | 1D-, 2D- und Stapelcodes, die nationalen und internationalen Standards entsprechen |
Maximale Lektüre Genauigkeit | 1D-Code: 1,6 Mio 2D-Code: 2 Mio |
Leseentfernung und Lesesichtfeld Einheit (mm) | ||||||
Barcode-Spezifikationen | Nächste | Am weitesten | Montageabstand | Sichtfeld der X-Achse | Sichtfeld der Y-Achse | |
3,34 Mio Code 128 | 25 | 121 | 50 | 33 | 24 | |
5 Mio Code 128 | 20 | 202 | 100 | 65 | 48 | |
6,67 Mio Code 128 | 20 | 270 | 150 | 95 | 70 | |
10 Mio Code 128 | 25 | 404 | 200 | 130 | 95 | |
15 Mio Code 128 | 40 | 607 | 300 | 189 | 108 | |
5 Mio Datenmatrix | 25 | 110 | 400 | 250 | 187 | |
6,67 Mio Datenmatrix | 25 | 147 | ||||
10 Mio Datenmatrix | 25 | 220 | ||||
15 Mio Datenmatrix | 25 | 331 |
Standardmodell-Konfigurationstabelle | |
FV104 (V2.0) Modell mit manueller Fokussierung | |
Modell | Beschreibung |
FV104-1110 V2.0 | 1,2 Megapixel, rote LED-Lichtquelle mit hoher Helligkeit, Laserzielung |
FV104-1210 V2.0 | 1,2 Megapixel, rote LED vollpolarisiert Lichtquelle, Laserzielen |
FV104 (V2.0) Spezielle Beleuchtungskits | |
Modell | Beschreibung |
FT10012PD | Hohe Helligkeit iErleuchtungdediziert, halbpolarisiert mit halbzerstäubtem iErleuchtungBausatz |
FT10012PP | Hohe HelligkeitichErleuchtungdediziert, voll polarisiertichErleuchtungBausatz |
FT10012DD | Hohe HelligkeitichErleuchtungdediziert, vollständig zerstäubt ichErleuchtungBausatz |
Technische Zeichnung Einheit (mm) |
Eine Änderung der Informationen in diesem Dokument darf ohne vorherige Ankündigung nicht erfolgen; Auch wenn der Inhalt dieses Dokuments sorgfältig auf seine Richtigkeit überprüft wurde, können dennoch Fehler auftreten. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten können aufgrund von Umweltfaktoren abweichen. Bilin Intelligence trägt keine Konsequenzen daraus.
Größe und Tag
Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)