Barcode-Leser 1D 2D-Scannermodul
1D-2D-Barcode-Identifizierung
Eingebettetes Installationsdesign
Modelle mit mehreren Arbeitsabständen
Externer Auslöser/Befehlsauslöser/Induktionsauslöser
- EV1010
- China
- ODM akzeptabel
- 5-7 Werktage / 150 Einheiten
- RS232 / USB
- 12 Monate
Einzelheiten
Bildscan-Engine ▏infoscan EV1010
Merkmale:
■1D/2D-Barcode-Identifizierung
■RS232/USB-Schnittstellen
■Eingebettetes Installationsdesign
■Barcode auf dem Bildschirm lesbar
■Modelle mit mehreren Arbeitsabständen
■Externer Auslöser/Befehlsauslöser/Induktionsauslöser
Anwendungen:
■Blutanalysegerät
■Biochemische Analyse Instrument
■Immunoassay-Instrument
■Urinanalysator
■Selbstbedienungsgeräte Integration
Technische Daten:
| Leistungsmerkmale | ||
| Bildsensor | 1024×800,1/4 Zoll, CMOS-Sensor, Global Shutter | |
| Bildrate | Maximal 72 Bilder/Sekunde | |
| Lichtquelle | Rote LED | |
| Fokussierungsmodus | Fester Fokus | |
| Brennweite | 4,2 mm | |
| Winkelsichtfeld | 38° (horizontal), 30° (vertikal) | |
| Dekodierfähigkeit | 1D-, 2D- und Stackcodes, die nationalen und internationalen Standards entsprechen | |
| Lesegenauigkeit | 1D-Code: 3mil; 2D-Code: 5mil | |
| Dekodierungsbereich | 3,34mil Code128 | 40mm ~ 75mm |
| 5mil Code128 | 35mm ~ 110mm | |
| 6,67mil Code128 | 25mm ~ 145mm | |
| 10mil Code128 | 25mm ~ 215mm | |
| 15mil Code128 | 35mm ~ 320mm | |
| 5mil Datamatrix | 40 mm ~ 85 mm | |
| 6,67 Tausend Datamatrix | 35 mm ~ 100 mm | |
| 10mil Datamatrix | 30 mm ~ 145 mm | |
| 15.000 Datamatrix | 25 mm ~ 215 mm | |
| Physikalische Eigenschaften | |
Kommunikationsschnittstellen | RS232/USB2.0 |
| Maße | Linsenmodul (OM10X): Rote LED 20,6 (B) * 13,6 (T) * 12 (H) Dekodierungsplatine (DB01): 30,1 (B) * 18,0 (T) * 8,2 mm (H) |
| Gewicht | Linsenmodul: 3,5 g; Dekodierungsplatine: 3 g |
| Betriebsspannung | 5 VDC ± 5 % |
| Arbeitsstrom | 300 mA (Spitze) |
| Standby-Strom | 120 mA (Spitze) |
| Umgebungsparameter | |
| Arbeitstemperatur | -10 ~ 50℃ |
| Lagertemperatur | -20 ~ 65℃ |
| Feuchtigkeit | 5 % bis 95 % (keine Kondensation) |
| Zubehörliste | |
| Dekodierungsplatine | Ausgestattet mit Auslösetaste und Summer, mit Typ-C-Schnittstelle |
| Kabel | Ein USB-Typ-C-Kabel |
Beschreibung der Schnittstellendefinition der EV1010-Dekodierungskarte (db01)
| Nummer | Schnittstellendefinition der DB01-Dekodierungsplatine | Nutzungsbeschreibung | Input-Output | Standardzustand |
| 1 | LED_GUT | Leseerfolgsanzeige | Ausgang | Hohes Level |
| 2 | AUFWACHEN | Wecken | Eingang | Niedriges Niveau |
| 3 | USB_DN | USB-Schnittstelle | Input-Output | / |
| 4 | USB_DP | USB-Schnittstelle | Input-Output | / |
| 5 | UART_RX | Serielle Schnittstelle | Eingang | / |
| 6 | UART_TX | Serielle Schnittstelle | Ausgang | / |
| 7 | Output_ERROR | Rückmeldungssignal für Lesefehler | Ausgang | Niedriges Niveau |
| 8 | Output_GOOD READ | Rückmeldungssignal für Lesefehler | Ausgang | Niedriges Niveau |
| 9 | LED_ERROR | Anzeige für Lesefehler | Ausgang | Hohes Level |
| 10 | PIEPSER | Summer | Ausgang | Niedriges Niveau |
| 11 | ABZUG | Abzug | Eingang | Hohes Level |
| 12 | PWM4 | Zusatzbeleuchtung | Ausgang | Niedriges Niveau |
| 13 | GND | Land | LEISTUNG | / |
| 14 | GND | Land | LEISTUNG | / |
| 15 | VCC | Stromversorgung (5 VDC) | LEISTUNG | / |
| 16 | VCC | Stromversorgung (5 VDC) | LEISTUNG | / |
Leseleistung:

Größe und Tag
Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)