Barcode-Scanner-Lesemodul
Dekodierung von 1D-/2D-Barcodes
Elektrische Stifte sind vollständig kompatibel mit anderen gängigen Produkten und ermöglichen einen flexiblen Austausch
Algorithmus – hohe Geschwindigkeit und genaue Interpretation
- ES1200
- China
- ODM akzeptabel
- 5-7 Werktage / 150 Einheiten
- USB / TTL (optional)
- 12 Monate
Einzelheiten
Bildscan-Engine ▏ES1200
Merkmale:
| Dekodierungsfähigkeit | Produktkompatibilität |
| 1D-/2D-Barcode-Identifizierung;Unterstützt Alipay / WeChat-Zahlung | Elektrische Pins sind vollständig kompatibel mitandere Mainstream-Produkte für flexibleErsatz |
| Algorithmus | Kommunikationsmodus |
| Hohe Geschwindigkeit und genaue Interpretation | USB / TTL (optional) |
Anwendungen:
|
|
|
| AnalyseInstrument | SelbstbedienungAusrüstung | Scanner und PDAIntegration |
Technische Daten:
| Leistungsmerkmale | ||
| Bildsensor | 844 x 640 | |
| Lichtquelle | (Ziel) Grüne LED; (Beleuchtung) Weiße LED | |
| Fokussierungsmodus | Fester Fokus | |
| Rollen / Nicken / Gieren | 360°, ±65°, ±65° | |
| Winkelsichtfeld | 39° (horizontal), 31° (vertikal) | |
| Bewegungstoleranzen | >0,4 m/s | |
| Dekodierfähigkeit | Lesbare 1D-, 2D- und Stapelcodes, die nationalen und internationalen Standards entsprechen | |
| Dekodierfähigkeit | Codabar、Code39、Interleaved2of5、NEC2of5、Code93、Code128、GS1-128, UPC-A, UPC-E0, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, GS1-DataBar,PDF417、QR、DM、Aztec | |
| Druckkontrast | Mindestens 20 % | |
| Dekodierungsbereich | 4mil-Code 39 | 5-13cm |
| 5mil-Code 39 | 4,5–15 cm | |
| 13mil Code 39 | 7,5 - 40 cm | |
| 13mil Code 128 | 6,5–35 cm | |
| 20mil Code 128 | 8-42cm | |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| KommunikationSchnittstellen | USB/TTL (optional) | |
| Maße | 11,5 mm x 16,5 mm x 21,2 mm | |
| Gewicht | 4,5g | |
| Betriebsspannung | 3,3-5V | |
| Anlaufstrom | 220mA | |
| Standby-Strom | 165mA | |
| Aktuelle Arbeit | 320mA | |
| Benutzerumgebung | ||
| Betriebstemperatur | -20~60℃ | |
| Lagertemperatur | -30~70℃ | |
| Feuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
| Schockfestigkeit | 2000 G, 0,7 ms, Halbsinus, 3 Achsen | |
| Immunität gegen Umgebungslicht | 0-100.000 Lux | |

Größe und Tag
Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)


